1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
西南学院大学 | 7 | 7 | 20 | 14 | 48 |
九州産業大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Team | Q | Time | Play | Player(s) | Yds | PAT | Player(s) | G/NG |
西 | 1 | 0:49 | Pass | #11林田→#19埋田 | 41 | K | #11芳野 | G |
産 | 1 | 3:53 | Rush | #7中島 | 22 | K | NG | |
産 | 1 | 8:12 | Rush | #7中島 | 26 | K | NG | |
西 | 2 | 11:43 | Pass | #10林田→#7酒見 | 42 | K | #11芳野 | G |
西 | 3 | 1:34 | Rush | #5石橋 | 1 | K | NG | |
西 | 3 | 5:16 | Rush | #7酒見 | 56 | K | #11芳野 | G |
西 | 3 | 9:45 | Rush | #5石橋 | 9 | K | NG | |
西 | 4 | 0:11 | Rush | #5石橋 | 33 | K | #11芳野 | G |
西 | 4 | 3:57 | Pass | #10林田→#81早良 | 68 | K | #11芳野 | G |
西南学院大学 | 九州産業大学 | |
1st Downs(Run-Pass-Pen.) | 18(11-7-0) | 9(4-4-1) |
Rushes-Yards | 29-183 | 34-82 |
Comp.-Att.-Int. Yards |
9-17-2 252 |
8-25-1 74 |
Total Yards | 46-435 | 59-156 |
Penalties-Yards | 8-35 | 10-40 |
Fumbles-Lost | 4-2 | 6-3 |
FG | 2-0 | 0-0 |
Time of Pos. |