9月2日(土)第1試合@春日公園球技場(10/8修正)
  
    
      |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | 
    
      | 西南学院大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
    
      | 福岡大学 | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | 
  
  
    
      | team | Q | time | play | player(s) | yards | TFP | player(s) | G/NG | 
    
      | 西 | 1 | 1:57 | Rush | #13高森 | 1 | K | #11芳野 | G | 
    
      | 福 | 1 | 4:56 | Rush | #24久野 | 9 | K | #86中野 | G | 
    
      | 福 | 3 | 1:27 | Rush | #24久野 | 46 | K | #86中野 | G | 
    
      | 福 | 4 | 6:20 | Rush | #24久野 | 4 | K |  | NG | 
  
  
    
      |  | 西南学院大学 | 福岡大学 | 
    
      | 1st Downs(Run-Pass-Pen.) | 9(5-1-3) | 11(9-1-1) | 
    
      | Rushes-Yards | 39-87 | 35-246 | 
    
      | Comp.-Att.-Int. Yards
 | 1-6-1 20
 | 2-10-0 10
 | 
    
      | Total Yards | 44-105 | 45-256 | 
    
      | Penalties-Yards | 6-40 | 4-50 | 
    
      | Fumbles-Lost | 3-1 | 1-1 | 
    
      | FG | 0-0 | 1-0 | 
  
  
    
      | 西南学院大学 | 
    
      | Rush | Att. | yards | TD | LG |  | Pass | Att. | Comp. | yards | TD | INT | LG | Rating |  | Recieve | Att. | yards | TD | LG | 
    
      | #13高森 | 9 | 35 | 1 | 12 |  | #13高森 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40.00 |  | #81早良 | 1 | 20 | 0 | 20 | 
    
      | #19埋田 | 5 | 32 | 0 | 39 |  | #17淵 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 268.00 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #21橋川 | 12 | 21 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #81早良 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #27富岡 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #23鷲崎 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #17淵 | 6 | -4 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 福岡大学 | 
    
      | Rush | Att. | yards | TD | LG |  | Pass | Att. | Comp. | yards | TD | INT | LG | Rating |  | Recieve | Att. | yards | TD | LG | 
    
      | #24久野 | 14 | 172 | 3 | 55 |  | #14中村 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 47.33 |  | #7山路 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
    
      | #21秋竹 | 12 | 44 | 0 | 12 |  | #13山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | #85井上 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
    
      | #36羽野 | 7 | 18 | 0 | 6 |  | #24久野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #85井上 | 1 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | #14中村 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | INT | Att. | yards | TD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | #86中野 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |