11/4修正
※スタッツチェックにより、内容は変更になる可能性があります。

Rushing yards Reception
順位 名前 番号 大学 学年 回数 yards avg. TD LG 順位 名前 番号 大学 学年 回数 yards avg. TD LG
1 久野聡之 24 福岡大学 4 73 711 9.74 11 55 1 高山俊典 81 福岡大学 4 20 247 12.35 3 56
2 西上義彦 30 九州大学 3 71 527 7.42 3 56 2 梶原大志 83 九州大学 3 12 94 7.83 1 14
3 米田泰之 27 九州大学 3 65 489 7.48 7 45 2 豊饒圭祐 87 福岡大学 3 12 104 8.67 2 22
4 崎田誉幸 44 宮崎大学 3 72 488 6.78 2 75 4 井上彰士郎 85 福岡大学 2 10 146 14.60 1 39
5 鷲崎靖洋 23 西南学院 3 62 272 4.39 2 16 5 早良淳司 81 西南学院 4 9 113 12.56 1 35
6 曽我恒平 10 久留米大 3 38 270 7.11 3 51 6 古賀勝也 30 宮崎大学 2 8 89 11.13 0 17
7 江口一馬 21 宮崎大学 4 63 245 3.89 3 25 6 福田吉則 7 久留米大 4 8 92 11.50 0 39
8 江口博之 13 久留米大 4 45 233 5.18 7 48 8 埋田潤平 19 西南学院 3 7 183 26.14 3 72
9 橋川祐介 21 西南学院 2 59 218 3.69 1 24 9 屋山公佑 88 九州大学 1 6 44 7.33 0 16
10 小松弘典 20 久留米大 2 29 188 6.48 1 55 9 成田年繁 25 宮崎大学 4 6 79 13.17 0 28
9 野々下英二 2 福岡教育 4 6 53 8.83 0 15
Passer Rating(1試合平均10試投以上)
順位 名前 番号 大学 学年 Att. Comp. Int. TD yards LG Rating
1 中村一起 14 福岡大学 4 72 37 51.39 1 5 393 48 117.38
2 北田修平 19 九州大学 3 64 29 45.31 2 2 302 23 89.01
3 曽我恒平 10 久留米大 3 77 33 42.86 3 1 369 39 79.61
4 濱畑陽水 5 宮崎大学 4 69 21 30.43 3 1 251 28 57.08
5 津田好明 8 福岡教育 3 60 14 23.33 5 0 124 23 24.03
Interception Kick scoring
順位 名前 番号 大学 学年 att. yards TD 順位 名前 番号 大学 学年 得点
1 渡邉晃大 42 久留米大 3 4 61 0 1 阪本真一郎 1 九州大学 3 25
2 平川晋之 23 久留米大 2 2 0 0 2 芳野勇人 11 西南学院 2 20
2 久保田康太 1 西南学院 3 2 9 0 3 中妻義仁 70 久留米大 1 17
4 中野佑一 86 福岡大学 2 14
QBsack 5 崎田誉幸 44 宮崎大学 3 8
順位 名前 番号 大学 学年 att. yards 6 濱田融 37 九州大学 4 4
1 高橋伸幸 29 西南学院 4 2 12 7 伊藤晃 4 福岡教育 4 2
1 橋口創也 3 九州大学 3 2 9
3 多数